Hoe staan de top 10 beste cryptomunten van dit moment er nu voor vergeleken met begin 2021? Iedereen die in het begin van het jaar 1 van deze cryptomunten heeft gekocht staat op een winst van minimaal 50 procent. Dat is wat de Bitcoin koers is gestegen sinds begin van het jaar. Had je altcoins gekocht? Dan kan de winst oplopen tot bijna 5000 procent. In het onderstaande overzicht kun je zien hoe de 10 beste cryptomunten er nu voorstaan.
Top 10 Beste Cryptomunten Augustus vs Begin 2021
# | Cryptomunt | Koers | Begin 2021 % | Kopen – Traden |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | €39,440.58 | +57.99% | Kopen – Traden |
2 | Ethereum (ETH) | €2,758.09 | +344.39% | Kopen – Traden |
3 | Tether (USDT) | €0.8528 | -0.10%* | Kopen – Traden |
4 | Binance Coin (BNB) | €343.51 | +966.65% | Kopen – Traden |
5 | Cardano (ADA) | €1.73 | +1063.27% | Kopen – Traden |
6 | XRP (XRP) | €0.883 | +337.48% | Kopen – Traden |
7 | Dogecoin (DOGE) | €0.2397 | +4809.86% | Kopen – Traden |
8 | USD Coin (USDC) | €0.8525 | +0.05%* | Kopen – Traden |
9 | Polkadot (DOT) | €18.80 | +166.61% | Kopen – Traden |
10 | Uniswap (UNI) | €25.36 | +531.92% | Kopen – Traden |
*Tether USDT en USD Coin zijn stablecoins, de koersen van deze cryptomunten moeten altijd gelijk zijn aan 1 USD. Vandaar dat deze cryptomunten rond de 0 procent staan. Heel af en toe dalen of stijgen de koersen rond de 1 procent.