Van de top 10 beste cryptocurrencies, gerangschikt op market cap, is de Bitcoin euro koers het hardst gestegen, gevolgd door Litecoin en Ethereum. De crypto koersen van deze 3 top 10 cryptocurrencies zijn met meer dan 20 procent gestegen in de afgelopen 30 dagen. Chainlink staat op de vierde plek met een stijging van meer dan 15 procent. Van de top 10 cryptocurrencies staan er nu nog 2 cryptocurrencies in het rood vergeleken met 30 dagen geleden.
Top 10 beste cryptocurrencies 30 dagen koersverandering
# | Cryptocurrency | 30D % | Koers EUR | Market Cap EUR | Kopen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 42.48% | €13,788.46 | €254.79 miljard | Kopen / Traden |
2 | Ethereum | 22.02% | €393.93 | €44.61 miljard | Kopen / Traden |
3 | Tether (stablecoin) | 0.05% | €0.847 | €15.00 miljard | Kopen / Traden |
4 | XRP | 0.88% | €0.2187 | €9.88 miljard | Kopen / Traden |
5 | Chainlink | 16.69% | €10.866 | €4.26 miljard | Kopen / Traden |
6 | Bitcoin Cash | 0.67% | €216.00 | €4.00 miljard | Kopen / Traden |
7 | Litecoin | 27.83% | €53.98 | €3.53 miljard | Kopen / Traden |
8 | Binance Coin | -8.25% | €23.842 | €3.52 miljard | Kopen / Traden |
9 | Polkadot | 4.91% | €3.777 | €3.50 miljard | Kopen / Traden |
10 | Cardano | -2.32% | €0.0902 | €2.80 miljard | Kopen / Traden |
Live crypto koersen volgen?
Ga naar de 30 dagen crypto koersveranderingen pagina om te zien hoe alle andere cryptocurrencies het gedaan hebben in de afgelopen 30 dagen.