Van de top 10 beste cryptocurrencies van dit moment zijn er 5 cryptocurrencies met een koersstijging van meer dan 10 procent. Op het moment van schrijven is de Chainlink koers het hardst gestegen. In de afgelopen 24 uur is de koers van Chainlink met bijna 20 procent gestegen. Hieronder vind je een overzicht van de 5 top 10 cryptocurrencies die met dubbele cijfers in het groen staan.
5 beste top 10 cryptocurrencies
# | Cryptocurrency | 24u% | Koers in Euro | Kopen – Traden |
---|---|---|---|---|
2 | Ethereum | 13.27% | €21,797.67 | Kopen – Traden |
6 | Bitcoin Cash | 10.26% | €299.87 | Kopen – Traden |
7 | Polkadot | 17.04% | €4.711 | Kopen – Traden |
9 | Cardano | 10.94% | €0.1360 | Kopen – Traden |
10 | Chainlink | 18.52% | €10.115 | Kopen – Traden |
# huidige top 10 ranking